Produkte im Vergleich
(Stand 09/2023)
| Produkt | PSS-Mini | PSS-Lite | PSS-Standard | PSS-XL | PSS-Terminal |
|---|
| Durchgängige Abholung 24h | ja | ja | ja | ja | ja |
| QR-Code Schnittstelle WAWI nutzbar | ja | ja | ja | ja | ja |
| Touch Einlagerung (innen) | nein | ja | ja | ja | nicht erforderlich |
| Automatische Notdienstanzeige (optional) | ja | ja | ja | ja | ja |
| Rezeptkasten (optional) | ja | ja | ja | ja | ja |
| Durchreiche für Notdienst (optional) | ja | ja | ja | ja | ja |
| Vorbereitung für Gegensprechanlage (optional) | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bezahlsystem integrierbar (optional) | nein | ja | ja | ja | nein |
| Softwaremodul für Kapazitätsanzeige an den Kassen/HV (optional) | nein | ja | ja | ja | nein |
| Klimaanlage (optional) | nein | ja | ja | ja | nicht erforderlich |
| Nachträgliche Erweiterung auf größere Kapazität möglich | nein | ja | ja | nein | nein |
| Spätere Anbindung an Kommissionierautomaten möglich | nein | ja | ja | ja | ja |
| Automatischer E-Mail- o. SMS-Versand an Apothekenkunden (optional) | ja | ja | ja | ja | nein |
| Lackierung Blende möglich (RAL-Farben) (optional) | ja | ja | ja | ja | ja |
| Standardgröße Blende in Fassade (B x H x T in cm) | 60 x 120 x 30 cm | 45 x 60 x 5 cm | 45 x 60 x 5 cm | 45 x 60 x 5 cm | 45 x 60 x 5 cm |
| Größe 24h-Abholsystem (Lagersystem) (B x H x T in cm) | 60 x 120 x 30 cm | 65 x 200 x Tiefe 55 - 85 cm | 102 x 200 x Tiefe 73 - 80 cm | 102 x 245 x Tiefe 73 - 80 cm | 45 x 80 x 30 cm |
Hier steht die Produktsvergleichsliste zum Download zur Verfügung:
